Daftar Harga
HARGA PRODUK NASA
| NO | KODE | NAMA BARANG | ISI | WIL
JAWA |
WIL
I |
WIL
II |
WIL
III |
WIL
IV |
|||
| 1 | NASA | POC NASA | 500 cc | 31,000 | 35,500 | 37,500 | 39,500 | 45,500 | |||
| 2 | NSK | POC NASA kecil | 250 cc | 16,000 | 18,500 | 19,500 | 21,500 | 25,500 | |||
| 3 | SPRK | Super Nasa Kecil | 250 gr | 42,500 | 45,000 | 47,000 | 48,500 | 52,000 | |||
| 4 | HRN | Hormonik | 100 cc | 26,000 | 27,500 | 28,500 | 30,000 | 33,000 | |||
| 5 | POW ER | Pupuk khususTanaman Buah | 500 gr | 107,000 | 111,000 | 113,000 | 115,000 | 121,000 | |||
| 6 | PW RK | Power Nutrition Kecil | 250 gr | 55,000 | 57,500 | 59,000 | 60,500 | 65,000 | |||
| 7 | TONK | Pupuk Tambak Organik Nusantara | 250 gr | 42,500 | 45,000 | 47,000 | 48,500 | 52,500 | |||
| 8 | VTN | VITERNA (Vitamin Ternak Natural) | 500 cc | 41,000 | 45,000 | 47,500 | 48,500 | 54,500 | |||
| 9 | GREES | Natural Greenstar | 60 GR | 39,000 | 40,500 | 41,000 | 41,500 | 42,000 | |||
| 10 | PST | Pestona | 500 cc | 35,500 | 39,500 | 41,500 | 44,000 | 50,000 | |||
| 11 | NPA | Natural Pentana | 100 ml | 35,500 | 38,000 | 39,000 | 40,800 | 44,500 | |||
| 12 | GLIO | Gliocladium | 100 gr | 25,500 | 28,000 | 29,500 | 31,500 | 35,500 | |||
| 13 | BVR | Beuveria Bassiana | 100 gr | 26,000 | 27,500 | 29,500 | 31,500 | 35,000 | |||
| 14 | VTR | Agensia Hayati VITURA | 1 box | 42,500 | 45,000 | 46,000 | 48,000 | 51,000 | |||
| 15 | VRX | Agensia Hayati VIREXI | 1 box | 42,500 | 45,000 | 46,000 | 48,000 | 51,000 | |||
| 16 | A-810 | AERO 810 ( perekat perata | 250 cc | 27,000 | 29,500 | 30,500 | 32,500 | 36,000 | |||
| 17 | MTLP | METILAT PLUS(perangkap lalat buah) | 100 CC | 54,500 | 56,000 | 56,500 | 58,000 | 61,000 | |||
| PRODUK PERTANIAN KEMASAN BESAR | |||||||||||
| 18 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 ltr | 3 ltr | 174,000 | 190,000 | 198,000 | 207,000 | 225,000 | |||
| 19 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3kg | 3 kg | 474,000 | 490,000 | 497,000 | 506,000 | 525,000 | |||
| 20 | HRNB | HORMONIK 500cc | 500cc | 122,500 | 126,000 | 128,000 | 131,000 | 137,000 | |||
| 21 | PW RB | POWER NUTRITION 3kg | 3 kg | 624,000 | 639,000 | 647,000 | 654,000 | 675,000 | |||
| 22 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK 3kg | 3 kg | 474,000 | 490,000 | 497,000 | 506,000 | 525,000 | |||
| 23 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE 10kg | 10 KG | 190,000 | 230,000 | 250,000 | 275,000 | 310,000 | |||
| 24 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI 1ltr | 1ltr | 43000 | 47000 | 49000 | 52000 | 57000 | |||
WILAYAH I : Ujung Pandang, Lampung, Palangkaraya, Bali, Banjarmasin, Balikpapan, Bengkulu,
Palembang,NTB, Tanah Bumbu, Amunta
WILAYAH II : Kendari,Pontianak,Samarinda,PekanBaru,Jambi,Padang,NTT,Medan,Bontang,Muara
Teweh,Tarutung,Perawang,TanahGrogot,Konawe,Kuala Kapuas,PangkalPinang
WILAYAH III : Palu,Toli-Toli,Manado,BandaAceh,Ketapang,KutaiBarat,Berau,Sanggau,
Tarakan,Sintang,TanjungPinang/Batam.
WILAYAH IV : Jayapura,Manokwari,Sorong,Merauke,Maluku Utara
Pemesanan Hub 085 230 82 9191 / 081 556 797 454
Incoming search terms:
- harga POC NASA
- harga pupuk organik cair
- harga pupuk
- harga pupuk nasa
- jual pupuk organik
- harga pupuk cair organik
- daftar harga pupuk nasa
- harga pupuk cair
- daftar harga pupuk
- harga produk nasa








aq petani di pematangsiantar sumatera utara, dimana tooko terdekat yang bisa beli pupuk ini
hub saya 085 230 82 9191
untuk propinsi DIY, toko mana yang menjual? tris.
Untuk Mendapatkan Produk Nasa di daerah DIY Anda Bisa Menghubungi Saya via Hp 085 230 82 9191
pak klo daerah bekasi dan jakarta timur ada gk ya tempat penjualannya ?? Trima kasih sebelum’y.
kalo di banjarnegara apakah sudah ada toko yang menjual pupuk produksi NASA..?
WaalaikumSalam..Bisa Pak, Bapak TULIS pesanan jumlah botol biar nanti saya hitung berapa biaya yang harus di transfer
Terima Kasih dan Semangat Pagi
maap pak..saya lupa prodak GALIO,,1 Dus berapa isinya dan berapa harganya,,sekalian di jmlahkan dengan yg di atas,,trimakasih saya tunggu impormasinya,,,
saya area makassar, saya berminat menjadi distributor produk nasa, gimana caranya?….dan apa persyaratannya…..?
assalamu’alaykum pak,
aplikasi produk NASA di sengon bagaimana caranya ?
apakah ada petunjuk takarannya dan apa saja yg harus digunakan
terima kasih
Ass.pemberian nasa ut sengon cocok pada saat usia berapa bulan sejak tanam?
Asslm’alkm,…
Saya mo nanya nih pak, penggunaan produk Nasa untuk pembesaran ikan lele dengan media kolam terpal bagus gak ya pak?, mohon jawaban bapak. Terimakasih!
Bagus Produk yang digunakan Ton,PocNasa,Hormonik dan Viterna
saya menemukan formula pupuk baru. bisa untuk penggembur tanaman dan juga menyuburkan tanah. bisa dicoba dulu. kalau cocok boleh pesan lagi. hubungi
ramadhan di solo. no hp 085647108848
Maju terus Petani Indonesia
Semangat Pagi
sipp,maju terus pertanian……….
Semangat Pagi Never Give Up
Untuk Pemesanan Produk Hub 085 230 82 9191 / 081 556 797 454